Page 10 - bilancio_enav_11052016
P. 10

Relazione sulla gestione

Corporate Governance	                                                 10

Scenario di riferimento e risultato della gestione	                   20

Piano di performance 2015 – 2019	                                     23

L’andamento del mercato e del traffico aereo	                         25

Gli indicatori di safety e di qualità	                                31

Le attività internazionali 	                                          34

Le attività commerciali sui mercati nazionali ed esteri	              35

Gli investimenti 	                                                    36

Risorse Umane	                                                        39

Ambiente 	                                                            42

Altre informazioni	                                                   45

Andamento economico e situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo ENAV	 49

Andamento economico e situazione patrimoniale-finanziaria di ENAV	    54

Informazioni riguardanti le società del Gruppo ENAV	                  58

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio	         60

Evoluzione prevedibile della gestione 	                               60

Proposta di destinazione del risultato di esercizio di ENAV S.p.A. 	  61

Bilancio consolidato del Gruppo ENAV al 31 dicembre 2015	             63

Bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2015	             165

                                                          ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15